Schleif- und Trennmittel
Artikel 193/44
Schleifteller für Fieberscheibe
Durchmesser (mm) | Gewinde | n max. (1/min.) | VE | Artikelnummer |
113 | M14 | 13.000 | 1 | 193/44 1 115 |
123 | M14 | 12.000 | 1 | 193/44 1 125 |
175 | M14 | 8.500 | 1 | 193/44 1 180 |
Artikel 193/45
Fiberscheibe mit Kreuzschlitz Normalkorund
ISO 16057
Körnung | d1 (mm) | Bohrung (mm) | v max. (m/s) | n max. (1/min) | VE | Artikelnummer |
NK 24 | 115 | 22 | 80 | 13.000 | 193/45 115 NK1 | |
NK 36 | 115 | 22 | 80 | 13.000 | 193/45 115 NK2 | |
NK 40 | 115 | 22 | 80 | 13.000 | 193/45 115 NK3 | |
NK 50 | 115 | 22 | 80 | 13.000 | 193/45 115 NK4 | |
NK 60 | 115 | 22 | 80 | 13.000 | 193/45 115 NK5 | |
NK 80 | 115 | 22 | 80 | 13.000 | 193/45 115 NK6 | |
NK 120 | 115 | 22 | 80 | 13.000 | 193/45 115 NK7 | |
NK 24 | 125 | 22 | 80 | 12.000 | 193/45 125 NK1 | |
NK 36 | 125 | 22 | 80 | 12.000 | 193/45 125 NK2 | |
NK 40 | 125 | 22 | 80 | 12.000 | 193/45 125 NK3 | |
NK 50 | 125 | 22 | 80 | 12.000 | 193/45 125 NK4 | |
NK 60 | 125 | 22 | 80 | 12.000 | 193/45 125 NK5 | |
NK 80 | 125 | 22 | 80 | 12.000 | 193/45 125 NK6 | |
NK 16 | 180 | 22 | 80 | 8.500 | 193/45 180 NK1 | |
NK 24 | 180 | 22 | 80 | 8.500 | 193/45 180 NK2 | |
NK 36 | 180 | 22 | 80 | 8.500 | 193/45 180 NK3 | |
NK 40 | 180 | 22 | 80 | 8.500 | 193/45 180 NK4 | |
NK 60 | 180 | 22 | 80 | 8.500 | 193/45 180 NK5 | |
NK 80 | 180 | 22 | 80 | 8.500 | 193/45 180 NK6 |
Artikel 193/32
Trennscheibe Metall, plan
Durchmesser D (mm) | Breite U (mm) | Bohrung H (mm) | v max. (m/s) | n max. (1/min) | VE | Artikelnummer |
115 | 1,0 | 22,23 | 80 | 13.300 | 193/32 115X1,0P |